국기 캘리포니아센터 주소상세보기
1000 E. DEL AMO BLVD  (#사서함번호)
CARSON CALIFORNIA 90746 USA
국기 오레건센터 주소상세보기
11743 NE SUMNER ST  (#사서함번호)
PORTLAND OREGON 97250 USA

나의 미국주소 보기 △ 나의 미국주소 보기 ▽

고시환율

> 고객센터 > 고시환율
고시환율 내역
일시 관세청 고시 환율 등록일
기준일 11월23일 ~ 11월29일 $ 1= 1,463.08 KRW 2025-11-24
기준일 11월16일 ~ 11월22일 $ 1= 1,461.36 KRW 2025-11-19
기준일 11월9일 ~ 11월15일 $ 1= 1,437.34 KRW 2025-11-10
기준일 11월2일 ~ 11월8일 $ 1= 1,431.82 KRW 2025-11-03
기준일 10월19일 ~ 10월25일 $ 1= 1,424.02 KRW 2025-10-21
기준일 10월12일 ~ 10월18일 $ 1= 1,401.90 KRW 2025-10-13
기준일 9월28일 ~ 10월4일 $ 1= 1,395.34 KRW 2025-09-29
기준일 9월21일 ~ 9월27일 $ 1= 1,385.02 KRW 2025-09-22
기준일 9월14일 ~ 9월20일 $ 1= 1,389.16 KRW 2025-09-15
기준일 9월7일 ~ 9월13일 $ 1= 1,391.76 KRW 2025-09-08

신청서 작성 A마켓 카페 A마켓 블로그 카카오 채널 항공 스케쥴