국기 캘리포니아센터 주소상세보기
1000 E. DEL AMO BLVD  (#사서함번호)
CARSON CALIFORNIA 90746 USA
국기 오레건센터 주소상세보기
11743 NE SUMNER ST  (#사서함번호)
PORTLAND OREGON 97250 USA

나의 미국주소 보기 △ 나의 미국주소 보기 ▽

고시환율

> 고객센터 > 고시환율
고시환율 내역
일시 관세청 고시 환율 등록일
기준일 12월3일 ~ 12월9일 $ 1= 1,296.04 KRW 2023-12-04
기준일 11월26일 ~ 12월2일 $ 1= 1,293.78 KRW 2023-11-27
기준일 11월19일 ~ 11월25일 $ 1= 1,314.12 KRW 2023-11-20
기준일 11월12일 ~ 11월18일 $ 1= 1,309.92 KRW 2023-11-13
기준일 11월5일 ~ 11월11일 $ 1= 1,350.96 KRW 2023-11-06
기준일 10월29일 ~ 11월4일 $ 1= 1,351.26 KRW 2023-11-02
기준일 10월22일 ~ 10월28일 $ 1= 1,352.88 KRW 2023-10-23
기준일 10월15일 ~ 10월21일 $ 1= 1,344.03 KRW 2023-10-16
기준일 10월8일 ~ 10월14일 $ 1= 1,353.77 KRW 2023-10-10
기준일 10월1일 ~ 10월7일 $ 1= 1,338.70 KRW 2023-10-04

신청서 작성 A마켓 카페 A마켓 블로그 카카오 채널 항공 스케쥴