국기 캘리포니아센터 주소상세보기
1000 E. DEL AMO BLVD  (#사서함번호)
CARSON CALIFORNIA 90746 USA
국기 오레건센터 주소상세보기
11743 NE SUMNER ST  (#사서함번호)
PORTLAND OREGON 97250 USA
국기 뉴저지센터 주소상세보기
145 Liberty St  (#사서함번호)
HAKENSACK NEW JERSEY 07601 USA

나의 미국주소 보기 △ 나의 미국주소 보기 ▽

고시환율

> 고객센터 > 고시환율
고시환율 내역
일시 관세청 고시 환율 등록일
기준일 6월4일 ~ 6월10일 $ 1= 1,322.53 KRW 2023-06-05
기준일 5월28일 ~ 6월3일 $ 1= 1,320.52 KRW 2023-05-29
기준일 5월21일 ~ 5월27일 $ 1= 1,335.90 KRW 2023-05-22
기준일 5월14일 ~ 5월20일 $ 1= 1,323.16 KRW 2023-05-15
기준일 5월7일 ~ 5월13일 $ 1= 1,339.47 KRW 2023-05-08
기준일 4월30일 ~ 5월6일 $ 1= 1,334.22 KRW 2023-05-01
기준일 4월23일 ~ 4월29일 $ 1= 1,315.16 KRW 2023-04-24
기준일 4월16일 ~ 4월22일 $ 1= 1,320.12 KRW 2023-04-18
기준일 4월9일 ~ 4월15일 $ 1= 1,310.52 KRW 2023-04-10
기준일 4월2일 ~ 4월8일 $ 1= 1,298.10 KRW 2023-04-04

신청서 작성 A마켓 카페 A마켓 블로그 카카오 채널 항공 스케쥴